Part No. | Description | Group | Ref# | 6V | 8V | 12V | 16V | Price | QOH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5138984 | Washer, Blower Drive Gear Thrust (1.7433) | 3.4320 | 07 | 1 | 1 | 2 | 2 | $65.83 | 2 | ||
|
8926293 | Washer, Blower Drive Gear Thrust | 3.4320 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | $13.55 | 46 | ||
|
5117727 | Nut, 1 7/16"-16 (3.4330) | 3.4330 | 08 | 1 | 1 | $7.33 | 55 | ||||
|
8926285 | Lockwasher, (3.4340) | 3.4340 | 09 | 1 | 1 | $2.24 | 14 | ||||
|
8922770 | Support Assy., Blower Drive | 3.4350 | 00 | A/R | A/R | A/R | A/R | $324.69 | 72 | ||
|
145627 | Dowel, 3/16" X 1/4" | 3.4350 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.57 | 4 | ||
|
274889 | Pin, 1/8" X 1/4" Spring (12.9270) | 3.4350 | 11 | A/R | A/R | A/R | A/R | $0.70 | 0 | ||
|
8922772 | Support, Blower Drive Gear Superceded... Click 'Details' for replacement. | 3.4350 | 12 | A/R | A/R | A/R | A/R | 19 | |||
|
8922771 | Support Assy., Blower Drive | 3.4350 | 00 | A/R | A/R | A/R | A/R | $299.71 | 59 | ||
|
145627 | Dowel, 3/16" X 1/4" | 3.4350 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.57 | 4 | ||
|
274889 | Pin, 1/8" X 1/4" Spring (12.9270) | 3.4350 | 11 | A/R | A/R | A/R | A/R | $0.70 | 0 | ||
|
8922773 | Support, Blower Drive Gear (OBSOLETE) | 3.4350 | 12 | A/R | A/R | A/R | A/R | OBSOLETE | 27 | ||
|
5122528 | Support Assy., Blower Drive | 3.4350 | 00 | A/R | A/R | A/R | A/R | $316.66 | 18 | ||
|
5122530 | Bushing, Blower Drive Gear Hub Superceded... Click 'Details' for replacement. | 3.4350 | 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
|
5175030 | Support, Blower Drive Gear (OBSOLETE) | 3.4350 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | OBSOLETE | 13 | ||
|
8927090 | Support Assy., Blower Drive Gear | 3.4350 | 00 | A/R | A/R | A/R | A/R | $251.02 | 0 | ||
|
145627 | Dowel, 3/16" X 1/4" | 3.4350 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.57 | 4 | ||
|
274889 | Pin, 1/8" X 1/4" Spring (12.9270) | 3.4350 | 11 | A/R | A/R | A/R | A/R | $0.70 | 0 | ||
|
8927091 | Support, Blower Drive Gear (OBSOLETE) | 3.4350 | 12 | A/R | A/R | A/R | A/R | OBSOLETE | 0 | ||
|
181361 | Bolt, 3/8"-24 X 7/8" (12.9001) | 3.4350 | 00 | 1 | 1 | 2 | 2 | $0.75 | 60 | ||
|
5150271 | Bolt, 3/8"-24 X 1 1/8" (12.9001) | 3.4350 | 00 | 1 | 1 | 2 | 2 | $3.30 | 6 | ||
|
5152148 | Washer, 3/8" X 9/16" (2.4050) | 3.4350 | 00 | 2 | 2 | 4 | 4 | $0.17 | 539 | ||
|
5120501 | Bushing, Blower Drive Gear | 3.4355 | 00 | 2 | 2 | 4 | 4 | $5.15 | 78 | ||
|
5139143 | Bushing, Blower Drive Gear (1.7431) | 3.4355 | 00 | 2 | 2 | 4 | 4 | $29.31 | 12 | ||
|
5148810 | Gasket, Blower Drive Support (1.7646) | 3.4360 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.58 | 309 | ||
|
CONTINUE TO NEXT PAGE FOR GROUP 3.5001 |