Part No. | Description | Group | Ref# | Qty. | Price | QOH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | PC-RE57187 | Complete Overhaul Gasket Set; Crankshaft Seals Not Included | Cyl. Block | 0 | 1 | $405.41 | 0 |
Details | PC-R87561 | Camshaft Bearing | Cyl. Block | 0 | 4 | $12.43 | 0 |
Details | PC-AR55394 | Oil Cooler; Oil Cooler Code 5901 | Cyl. Block | 1 | 1 | $306.14 | 0 |
Details
![]() |
PC-R50424 | Oil Cooler Adapter Gasket Set; Oil Cooler Code 5901 | Cyl. Block | 0 | 2 | $2.45 | 0 |
Details | PC-R109625 | Oil Cooler Bypass Gasket, Adapter | Cyl. Block | 4 | 1 | $3.47 | 0 |
Details
![]() |
PC-AR58952 | Oil Cooler Housing Gasket; Oil Cooler Code 5901 | Cyl. Block | 0 | 1 | $4.63 | 0 |
Details | PC-AR49025 | Wear Sleeve, Crankshaft, Front; Timing Gear & Front Seal Codes 6201, 7701 | Crankshaft | 0 | 1 | $21.05 | 0 |
PC-RE22764 | Oil Seal, Crankshaft, Rear PTFE | Crankshaft | 0 | 1 | 0 | ||
Details | PC-R71732 | O-Ring, Oil Cooler Bypass Tube Seals | Crankshaft | 6 | 4 | $2.04 | 0 |
Details | PC-U17409 | O-Ring, Oil Cooler Relief Valve Plug Seal; Filter & Housing Code 5901 | Crankshaft | 3 | 2 | $0.49 | 0 |
Details | PC-R72328 | O-Ring, Vent Tube Elbow Seal; Rocker Arm Cover Code 1110 | Crankshaft | 0 | 1 | $0.94 | 0 |
Details | PC-R47153 | O-Ring, Tube Seal; Filter & Housing Code 5901 | Crankshaft | 7 | 4 | $1.11 | 0 |
Details | PC-R71732 | O-Ring, Tube Seal; Pump Code 5002 | Crankshaft | 0 | 2 | $2.04 | 0 |
Details | PC-R43660 | Rectangle Or Square Seal, Filter Seal; Filter & Housing Code 5901 | Crankshaft | 2 | 1 | $2.34 | 0 |
Details | PC-R26163 | Oil Filter Seal Ring, Turbocharger Elbow Seal | Crankshaft | 0 | 1 | $1.65 | 0 |
Details | PC-R119847 | Oil Filter Base Gasket; Filter & Housing Code 5901 | Crankshaft | 5 | 1 | $3.04 | 0 |
Details
![]() |
PC-AR98850 | Cylinder Liner Sealing Ring Kit | Pstn/Liner | 11 | 6 | $12.94 | 0 |
Details
![]() |
PC-R57771 | Piston Pin | Pstn/Liner | 9 | 6 | $27.86 | 0 |
Details | PC-E1343FN | Piston Pin Retainer | Pstn/Liner | 10 | 12 | $1.80 | 0 |
Details | PC-R74008 | Piston Pin Bushing; 1.877" ID, 2.0622 OD, 1.8728" O.A.L. | Pstn/Liner | 12 | 6 | $10.76 | 0 |
Details | PC-R66452 | Con. Rod Bolt; W/Con. Rod Marked R116340; Torque-To-Yield Bolt; Replacement Recommended | Pstn/Liner | 13 | 12 | $10.84 | 60 |