Part No. | Description | Group | Ref# | Qty. | Price | QOH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details
![]() |
PC-R49866 | Valve Cover Gasket; Rocker Cover Codes 1102, 1105, 2912 | Cyl. Head | 0 | 1 | $8.82 | 0 |
Details | PC-RE55475 | Head Gasket | Cyl. Head | 0 | 1 | $110.94 | 0 |
Details | PC-RE57186 | Head Gasket Set | Cyl. Head | 0 | 1 | $194.61 | 0 |
Details | PC-R84618 | Int. Valve, Std., 1 Groove; Chrome Plated Stem; 2.0080" Head Dia., .3730" Stem Dia., 6.0600" O.A.L. | Cyl. Head | 1 | 6 | $19.52 | 0 |
Details | PC-R93308 | Int. Valve, 3, 1 Groove; Chrome Plated Stem; 2.0080" Head Dia., .3760" Stem Dia., 6.0600" O.A.L. | Cyl. Head | 1 | 6 | $31.33 | 0 |
Details | PC-R84619 | Exh. Valve, Std., 1 Groove; Chrome Plated Stem; 1.8500" Head Dia., .3720" Stem Dia., 6.1780" O.A.L. | Cyl. Head | 2 | 6 | $42.40 | 0 |
Details | PC-R93311 | Exh. Valve, 3, 1 Groove; Chrome Plated Stem; 1.8500" Head Dia., .3750" Stem Dia., 6.1780" O.A.L. | Cyl. Head | 2 | 6 | $22.71 | 0 |
Details | PC-T20129 | Valve Stem Cap; Exh./Int. Valve Seat | Cyl. Head | 0 | 12 | $8.11 | 0 |
Details | PC-T20077 | Keeper, Valve, 1 Groove; Exh./Int. Valve Seat; Square Cut Key Groove; Hardened | Cyl. Head | 5 | 24 | $0.46 | 0 |
Details | PC-R119132 | Exh. Valve Seat, Std. | Cyl. Head | 4 | 6 | $20.89 | 0 |
Details | PC-R93349 | Exh. Valve Seat, 10 | Cyl. Head | 4 | 6 | $15.71 | 0 |
Details | PC-R121193 | Int. Valve Seat, Std. | Cyl. Head | 3 | 6 | $17.02 | 0 |
Details | PC-R93350 | Int. Valve Seat, 10 | Cyl. Head | 3 | 6 | $15.71 | 0 |
Details | PC-R91822 | Spring, Valve; Exh./Int.Valve Seat | Cyl. Head | 6 | 12 | $5.37 | 0 |
Details
![]() |
PC-T20328 | Oil Filler Cap Gasket; Rocker Arm Cover Codes 1105, 2912 | Cyl. Head | 0 | 1 | $1.67 | 0 |
Details | PC-JD9449 | Ball Brg., Alternator, Front; Code 3143; 12 Volt, 90 Amp Alt.; Poly-V Fan Drive | Electrical | 0 | 1 | $6.27 | 0 |
Details | PC-R83020 | Exh. Valve Manifold Gasket; Codes 2802, 3830; W/Two Exh. Valve Seat Holes | Int/Exh Mfld. | 9 | 2 | $2.43 | 0 |
Details | PC-R83021 | Exh. Valve Manifold Gasket; Codes 2802, 3830; One Exh. Valve Seat Hole | Int/Exh Mfld. | 9 | 2 | $4.55 | 0 |
Details
![]() |
PC-R130573 | Int. Valve Manifold Gasket; W/Int.; Valve Seat Manifolds R127427, R131652 | Int/Exh Mfld. | 10 | 3 | $6.03 | 0 |
Details
![]() |
PC-R26058 | Crankshaft, Front Cover Gasket, Hsg. To Block Gasket | Camshaft | 0 | 1 | $3.87 | 1 |
Details | PC-R53899 | Washer, Control Valve To Pump Hsg. Seal; Inj. Pump Hsg. Connector Codes 1616, 1621, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1641, 1655, 1657, 1658, 1659 | Fuel Sys. | 0 | 1 | $2.34 | 0 |
Details | PC-R53901 | Washer, Fuel Inj. Pump Connector Seal; Filter & Line Codes 1603, 1604, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1640, 1656, 1676; W/Bosch Pump | Fuel Sys. | 0 | 2 | $2.47 | 0 |
Details | PC-R84472 | Washer, Inj. Nozzle; Nozzle Codes 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1613, 1615, 1620, 1621, 1622, 1624, 1630, 1632, 1633, 1635, 1639, 1642, 1648, 1651, 1655, 1657, 1659, 1661, 1662, 1663, 1676; .290" X .715" X .079" | Fuel Sys. | 0 | 6 | $0.66 | 0 |
Details | PC-R79604 | Fuel Inj. Nut; Inj. Line Codes 1601, 1602 | Fuel Sys. | 14 | 6 | $2.34 | 0 |
Details
![]() |
PC-R51936 | Washer Type Seal, Fuel Line; Line Codes 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1610, 1611, 1612, 1616, 1617, 1618, 1619, 1632, 1634, 1636, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1656, 1661, 1662, 1663, 1667 | Fuel Sys. | 0 | 13 | $0.99 | 0 |
MARINE ENGINE 6081SFM CONTINUED ON NEXT PAGE |